Premium Article Test3
Premium Article Test3
Yolo

Unlock this article, live events, and more with a subscription!
Already a subscriber? Log In
Top Returners - Nebraska (2024-2025)
2024-2025 Season - Non-Seniors
Class A
106 lbs - 50 Returners
| Rank | Name | Grade | Team | Record | Biggest Win |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzer Dominguez | 10 | Creighton Prep | 20-0 | Mohamed Mohamed (Fall 1:38) 02/20/25 |
| 2 | Carter Booze | 10 | Columbus | 66-2 | Case Schindler (Major Dec) 01/10/25 |
| 3 | Isaiah Tuttle | 10 | Omaha Central | 44-8 | Lane Welchert (Fall 2:54) 12/17/24 |
| 4 | Cayden Engel | 10 | Lincoln East | 50-14 | Brock Goebel (Decision) 01/10/25 |
| 5 | Henry Wichman | 10 | Lincoln East | 44-4 | Elian Zamora (Decision) 01/11/25 |
| 6 | Haidr Al-Azawy | 12 | Lincoln North Star | 64-28 | Lucas DeMilt (Fall 1:00) 12/31/24 |
| 7 | Riley Pedersen | 10 | Grand Island | 32-4 | Henry Wichman (Major Dec) 12/20/24 |
| 8 | Owen Launer | 11 | Kearney | 28-10 | Cayden Engel (Decision) 02/08/25 |
| 9 | Blake Eddy | 12 | Grand Island | 32-22 | Sam Rewolinski (Fall 4:01) 02/20/25 |
| 10 | Sam Rewolinski | 11 | Elkhorn South | 52-20 | Lane Welchert (Fall 2:11) 12/07/24 |
| 11 | Jaxon Lewis | 10 | Kearney | 20-10 | Abe Johnsen (Fall 5:00) 02/01/25 |
| 12 | Jason Minor | 10 | Bellevue West | 38-4 | Will Smith (Fall 0:40) 12/07/24 |
| 13 | Elian Zamora | 11 | Creighton Prep | 26-6 | Joseph Rock (Fall 0:31) 01/13/25 |
| 14 | Mason Bruber | 10 | Omaha Westside | 36-22 | Lucas DeMilt (Fall 2:11) 01/23/25 |
| 15 | Trey McAllister-Russell | 12 | Millard West | 40-22 | Tripp Riffel (Decision) 12/06/24 |
| 16 | Jake McCubbins | 11 | Millard South | 10-6 | Jason Minor (Fall 3:24) 01/17/25 |
| 17 | OSCAR PENA | 12 | Omaha Buena Vista | 12-4 | Troy Saltzman (Major Dec) 12/21/24 |
| 18 | Mohammad Hasib Pahlawanzada | 10 | Lincoln High | 34-10 | Lucas DeMilt (Forfeit) 02/01/25 |
| 19 | Hernan Ochoa | 10 | Grand Island | 22-12 | Joe Miranda (Fall 0:37) 01/11/25 |
| 20 | Daniel Loarca- Perez | 11 | Omaha South | 16-10 | Ed Minardi (Major Dec) 02/01/25 |
| 21 | Tripp Riffel | 10 | Fremont | 38-38 | Mohammad Hasib Pahlawanzada (Fall 5:03) 02/08/25 |
| 22 | Adriel Consuelo | 10 | Norfolk | 10-10 | Victor Reyes (Decision) 12/13/24 |
| 23 | Daxton Werner | 10 | Norfolk | 24-32 | Troy Saltzman (Decision) 12/28/24 |
| 24 | Bryce Walter | 11 | Bellevue West | 36-28 | Kannen Kopetzky (Dec 16-9) 12/12/24 |
| 25 | Joseph Rock | 10 | Creighton Prep | 24-22 | Behruz Ikromov (Major Dec) 02/01/25 |
| 26 | Alexander Berger | 11 | Bellevue East | 16-12 | Tristan J Sherrell (Fall 4:09) 01/17/25 |
| 27 | Maverick Kidd | 11 | Papillion-La Vista | 26-20 | Trey McAllister-Russell (MD 10-2) 12/20/24 |
| 28 | Behruz Ikromov | 10 | Lincoln East | 20-20 | Elijah Glover (Decision) 02/01/25 |
| 29 | Victor Reyes | 10 | Kearney | 26-28 | Korbin Druery (Decision) 01/17/25 |
| 30 | aaron Pishna | 10 | North Platte | 12-16 | Miguel Francisco (Fall 1:38) 02/10/25 |
| 31 | Eli Dank | 10 | Lincoln Southeast | 20-30 | Wyatt Becklun (Fall 0:22) 01/31/25 |
| 32 | Elijah Glover | 10 | Millard South | 8-6 | Aiden Wobbema (Fall 0:33) 02/01/25 |
| 33 | Anthony Gomez | 12 | Millard South | 10-18 | Jackson Schroeder (Fall 1:01) 02/01/25 |
| 34 | Keilan Camacho | 10 | Millard South | 10-16 | Joseph Rock (Fall 1:16) 12/13/24 |
| 35 | Gavin Bryant | 10 | North Platte | 4-22 | Kenny Malavong (Fall 1:41) 02/15/25 |
| 36 | Gavin Kassing | 10 | Kearney | 16-24 | Victor Reyes (Major Dec) 01/18/25 |
| 37 | Kenny Malavong | 12 | South Sioux City | 12-26 | David Valderrabano-Rojas (Fall 4:54) 01/25/25 |
| 38 | Aiden Wobbema | 10 | Creighton Prep | 12-18 | Ryland Beltzer (Fall 3:05) 01/27/25 |
| 39 | Ryland Beltzer | 10 | Millard South | 4-10 | Andres Rodriguez (Fall 6:00) 01/20/25 |
| 40 | Jaydon Williams | 11 | Columbus | 4-16 | Behruz Ikromov (Major Dec) 12/13/24 |
| 41 | Dan Hamilton | 10 | Millard South | 2-14 | Cole Marshall (Fall 4:41) 01/02/25 |
| 42 | Oliver S Johnson | 10 | Omaha Westside | 12-28 | Aiden Wobbema (Major Dec) 12/13/24 |
| 43 | Tristan J Sherrell | 10 | Omaha Westside | 14-26 | Behruz Ikromov (Fall 2:22) 12/12/24 |
| 44 | Joey Manderochio | 10 | Papillion-La Vista South | 22-56 | Elijah Glover (Fall 3:46) 02/01/25 |
| 45 | Dayton Fieldgrove | 10 | Grand Island | 10-16 | Behruz Ikromov (Fall 2:47) 12/12/24 |
| 46 | TyVel Giles | 10 | Omaha Westview | 4-16 | Jace Moore (Fall 0:34) 02/01/25 |
| 47 | Cass Warren | 10 | Lincoln Southeast | 12-30 | Tripp Riffel (Decision) 01/10/25 |
| 48 | Randal Nelson | 10 | Omaha Westview | 2-14 | David Valderrabano-Rojas (Fall 2:37) 01/23/25 |
| 49 | Kane Thompson | 10 | Bellevue West | 6-20 | Bryson Woods (Fall 4:03) 01/20/25 |
| 50 | David Valderrabano-Rojas | 10 | Lincoln Northeast | 2-52 | Cole Marshall (Fall 0:30) 12/12/24 |
113 lbs - 41 Returners
| Rank | Name | Grade | Team | Record | Biggest Win |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Caniglia | 11 | Creighton Prep | 22-0 | Mathysin Marco (Major Dec) 02/20/25 |
| 2 | Khy`ree Thomas-Calloway | 11 | Omaha Bryan | 68-2 | Jack Sponenburgh (Fall 3:07) 02/15/25 |
| 3 | Mathysin Marco | 11 | Lincoln East | 62-8 | Khy`ree Thomas-Calloway (Decision) 02/20/25 |
| 4 | Oscar Kriegler | 12 | Papillion-La Vista South | 60-12 | Gavin Ourada (Decision) 12/07/24 |
| 5 | Jacob Blankenship | 10 | Creighton Prep | 28-4 | Deegan Milczski (Major Dec) 01/31/25 |
| 6 | Jesvin Verduzco | 11 | Kearney | 44-10 | Brett Olson (Fall 3:02) 01/17/25 |
| 7 | Easton Garrah | 10 | Papillion-La Vista South | 24-4 | Jacob Blankenship (Fall 2:22) 01/20/25 |
| 8 | Kasen Pelzer | 12 | Papillion-La Vista | 40-18 | Taiten Almond (Fall 5:47) 01/30/25 |
| 9 | Austin Gates | 10 | Grand Island | 12-4 | Teagan Statler (Major Dec) 02/10/25 |
| 10 | Jaxzon Matteo | 10 | Norfolk | 24-10 | Allen Johnson (Fall 4:52) 02/08/25 |
| 11 | Montez Hutt | 11 | Omaha North | 28-16 | Kaden Braun (Major Dec) 02/20/25 |
| 12 | Kaden Braun | 11 | Millard West | 16-12 | Allen Johnson (MD 23-14) 01/03/25 |
| 13 | Nick Daeges | 10 | Papillion-La Vista | 16-6 | Will Simpson (Fall 3:18) 12/07/24 |
| 14 | Isaias Ventura | 12 | Lincoln High | 38-28 | Caden Caudill (Major Dec) 02/01/25 |
| 15 | Allen Johnson | 12 | Elkhorn South | 30-34 | Jacob Blankenship (Fall 1:46) 01/07/25 |
| 16 | Teagan Statler | 10 | Grand Island | 24-22 | Kaleb Todd (Fall 2:12) 12/12/24 |
| 17 | Noah Schmit | 11 | Kearney | 36-16 | Bryson Shriver (Fall 2:12) 01/11/25 |
| 18 | Abdullah Alramadan | 10 | Papillion-La Vista | 20-12 | Keilan Camacho (Fall 1:19) 12/20/24 |
| 19 | Isaiah Scarbrough | 11 | Lincoln East | 24-18 | Hayden McKeever (Fall 1:00) 02/01/25 |
| 20 | ALEX CARRASCO | 11 | Omaha Buena Vista | 20-18 | Collin Hopkins (Major Dec) 01/10/25 |
| 21 | Corbin Pollard | 11 | Norfolk | 16-10 | Tanner Reed (Fall 2:16) 12/06/24 |
| 22 | Caeser Brown | 10 | Millard South | 24-22 | Taiten Almond (Dec 7-6) 01/07/25 |
| 23 | Ethan Salak | 10 | Columbus | 18-48 | Kelstyn Lindner (Decision) 01/10/25 |
| 24 | Jayden Wilson | 12 | Omaha North | 10-10 | Jaxen Wyscarver (Fall 0:46) 12/07/24 |
| 25 | Sawyer Shaner | 10 | Lincoln East | 6-10 | Shaddi Elias (Fall 4:41) 01/02/25 |
| 26 | Gavin Schwarting | 10 | Columbus | 8-24 | Hunter Henry (Fall 1:15) 12/07/24 |
| 27 | Nathan Medina | 11 | Papillion-La Vista | 4-8 | Manuel Gallegos Berumen (Fall 3:20) 12/07/24 |
| 28 | Cruz Homan | 10 | Bellevue West | 18-36 | Brighton Reusch (Fall 1:07) 12/12/24 |
| 29 | Maddux Hernandez | 10 | North Platte | 2-14 | Haidr Al-Azawy (Fall 1:58) 12/13/24 |
| 30 | Brighton Reusch | 10 | Omaha Westview | 6-28 | Hunter Jankey (Fall 4:58) 12/12/24 |
| 31 | Brooks Clifford | 10 | Lincoln Southwest | 10-34 | Jayden tristan-Sanchez (Fall 3:58) 02/07/25 |
| 32 | Lashawan Thomas | 10 | Omaha Bryan | 28-28 | Manuel Gallegos Berumen (Fall 1:41) 12/20/24 |
| 33 | David Lester | 10 | Bellevue East | 2-16 | Dan Hamilton (Major Dec) 01/27/25 |
| 34 | Hayden McKeever | 10 | Omaha Westview | 8-18 | Jace Moore (Fall 2:23) 02/01/25 |
| 35 | Sean Schovanec | 11 | Fremont | 14-44 | Will Simpson (Fall 2:03) 12/06/24 |
| 36 | Haiden Dubois | 11 | Lincoln Southwest | 12-36 | Corbin Pollard (Forfeit) 01/18/25 |
| 37 | Manuel Gallegos Berumen | 11 | Omaha Bryan | 4-36 | Wyatt Coonce (Decision) 01/27/25 |
| 38 | Jordan Kelly | 10 | Millard North | 8-40 | David Lester (Fall 1:09) 01/17/25 |
| 39 | Ethan Barlow | 11 | Lincoln Northeast | 0-34 | - |
| 40 | Jayden tristan-Sanchez | 12 | Lincoln High | 10-28 | Ethan Barlow (Fall 0:17) 01/23/25 |
| 41 | Shaddi Elias | 11 | Lincoln North Star | 12-52 | Ethan Barlow (Fall 0:17) 01/25/25 |
120 lbs - 50 Returners
| Rank | Name | Grade | Team | Record | Biggest Win |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudy Rodriguez | 12 | Grand Island | 56-8 | Elijah McCrery (Fall 1:04) 12/20/24 |
| 2 | Kobi Streeter | 11 | Creighton Prep | 26-8 | Merritt Olberding (Fall 5:57) 12/31/24 |
| 3 | Jameson Small | 12 | Kearney | 40-20 | Elijah McCrery (Fall 0:41) 12/20/24 |
| 4 | Creighten Lassen | 12 | Millard West | 20-8 | Leland Sindel (Decision) 02/15/25 |
| 5 | Caleb Rocole | 11 | Millard South | 34-6 | Bailey Thimmes (Fall 0:48) 01/17/25 |
| 6 | Ayden Kuebler | 10 | Grand Island | 32-8 | Kade Mulligan (Major Dec) 12/20/24 |
| 7 | Kade Mulligan | 10 | Lincoln East | 40-12 | Brady McCullough (Forfeit) 01/20/25 |
| 8 | Logan Reagan | 11 | Kearney | 36-8 | Kasson Bailey (Major Dec) 12/13/24 |
| 9 | Zac Snow | 11 | Lincoln Southwest | 36-28 | Ayden Kuebler (Decision) 12/20/24 |
| 10 | Xzavier West | 10 | Omaha North | 24-18 | Dominic Campos (Decision) 12/31/24 |
| 11 | Alexis Loarca | 12 | Omaha South | 28-12 | Jack McAuliff (Fall 2:06) 02/15/25 |
| 12 | Liam Bargell | 10 | North Platte | 20-14 | Pacey Weston (Fall 2:59) 02/ |